
udar
Rejestracja:

3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Rozegranych gier | 2 |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Wygrane Żetony | 1 283 |
Poziom | 2 |
Passa | 1 |

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ranking | 5013,45 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | -1 |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 2775 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -10,30 mln |
Wygrane Żetony | 13,42 mln |
Przegrane żetony | 23,72 mln |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 35844 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -29,40 mln |
Wygrane Żetony | 409,07 mln |
Przegrane żetony | 438,47 mln |

Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4589,78 |
Gry Ukończone | 13 (43,33%) |
Ucieczki | 17 (56,67%) |
Zwycięstwa | 7 (53,85%) |
Porażki | 6 (46,15%) |
Passa | 0 |

Literki
Literki
WordBox
Ranking | 3533,19 |
Gry Ukończone | 170 (51,83%) |
Ucieczki | 158 (48,17%) |
Zwycięstwa | 90 (52,94%) |
Porażki | 79 (46,47%) |
Passa | 0 |

Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 36 (62,07%) |
Ucieczki | 22 (37,93%) |
Najlepszy Wynik | 73209 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 53:10 |
Poziom | 6 |
Punkty doświadczenia | 213 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 10 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -19 832 |
Wygrane Żetony | 3 007 |
Przegrane żetony | 22 839 |

Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4959,93 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4865,76 |
Gry Ukończone | 9 (69,23%) |
Ucieczki | 4 (30,77%) |
Zwycięstwa | 1 (11,11%) |
Porażki | 8 (88,89%) |
Passa | -5 |
Max. Break | 59 |
Snooker - medium table
Ranking | 5000,00 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 10 |

Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 3906,23 |
Gry Ukończone | 598 (92,71%) |
Ucieczki | 47 (7,29%) |
Zwycięstwa | 399 (66,72%) |
Porażki | 199 (33,28%) |
Passa | 2 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4923,74 |
Gry Ukończone | 6126 (99,71%) |
Ucieczki | 18 (0,29%) |
Zwycięstwa | 2955 (48,24%) |
Porażki | 3171 (51,76%) |
Passa | 1 |
Dice tournament
Ranking | 4985,48 |
Gry Ukończone | 106 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 52 (49,06%) |
Porażki | 50 (47,17%) |
Passa | -2 |
DiceLeague
Ranking | 4993,51 |
Gry Ukończone | 30 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 13 (43,33%) |
Porażki | 17 (56,67%) |
Passa | 1 |