
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 4980,47 |
Gry Ukończone | 8 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 5 (62,5%) |
Porażki | 3 (37,5%) |
Passa | 1 |
Pool 8 - small table
Ranking | 4432,12 |
Gry Ukończone | 22472 (99,74%) |
Ucieczki | 58 (0,26%) |
Zwycięstwa | 10338 (46%) |
Porażki | 12134 (54%) |
Passa | 1 |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 8210 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -6 771 |
Wygrane Żetony | 381 400 |
Przegrane żetony | 388 171 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 52696 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -707 036 |
Wygrane Żetony | 43,96 mln |
Przegrane żetony | 44,67 mln |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 2 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 12 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 2 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |

Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4704,38 |
Gry Ukończone | 98 (98%) |
Ucieczki | 2 (2%) |
Zwycięstwa | 44 (44,9%) |
Porażki | 54 (55,1%) |
Passa | -1 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4965,16 |
Gry Ukończone | 9 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (33,33%) |
Porażki | 6 (66,67%) |
Passa | -5 |
Max. Break | 30 |
Snooker - big table
Ranking | 5000,00 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (25%) |
Porażki | 3 (75%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 12 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4244,53 |
Gry Ukończone | 4211 (95,64%) |
Ucieczki | 192 (4,36%) |
Zwycięstwa | 2252 (53,48%) |
Porażki | 1959 (46,52%) |
Passa | 1 |