
betti7777
Rejestracja:

5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 120847 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -10,59 mln |
Wygrane Żetony | 467,58 mln |
Przegrane żetony | 478,17 mln |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 2079 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,05 mln |
Wygrane Żetony | 1,82 mln |
Przegrane żetony | 2,87 mln |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 48460 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -4,34 mln |
Wygrane Żetony | 339,33 mln |
Przegrane żetony | 343,67 mln |

Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 4940,17 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 2 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |

Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4971,14 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |

Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 16703 (75,27%) |
Ucieczki | 5489 (24,73%) |
Najlepszy Wynik | 334916 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 311:13 |
Poziom | 48 |
Punkty doświadczenia | 40 537 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 39 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -7 770 |
Wygrane Żetony | 14 578 |
Przegrane żetony | 22 348 |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 3 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 2 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 1 |

Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4940,85 |
Gry Ukończone | 4 (80%) |
Ucieczki | 1 (20%) |
Zwycięstwa | 2 (50%) |
Porażki | 2 (50%) |
Passa | 1 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4627,92 |
Gry Ukończone | 20 (68,97%) |
Ucieczki | 9 (31,03%) |
Zwycięstwa | 1 (5%) |
Porażki | 18 (90%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 15 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4989,95 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |