
DeTomaso82
Rejestracja:
Ostatnia gra

3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Rozegranych gier | 6 |
Zwycięstwa | 3 (50%) |
Wygrane Żetony | 1 639 |
Poziom | 4 |
Passa | 0 |

5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 206 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 424 785 |
Wygrane Żetony | 792 895 |
Przegrane żetony | 368 110 |

Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5240,09 |
Gry Ukończone | 28 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 26 (92,86%) |
Porażki | 2 (7,14%) |
Passa | 11 |
Pool 8 - small table
Ranking | 5951,59 |
Gry Ukończone | 1400 (99,93%) |
Ucieczki | 1 (0,07%) |
Zwycięstwa | 899 (64,21%) |
Porażki | 501 (35,79%) |
Passa | -1 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 5368,78 |
Gry Ukończone | 800 (99,75%) |
Ucieczki | 2 (0,25%) |
Zwycięstwa | 464 (58%) |
Porażki | 309 (38,63%) |
Passa | -2 |
Pool 8 - tournament big
Ranking | 5313,30 |
Gry Ukończone | 162 (98,78%) |
Ucieczki | 2 (1,22%) |
Zwycięstwa | 103 (63,58%) |
Porażki | 51 (31,48%) |
Passa | 0 |

Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 2 mln |
Zwycięstwa | 4544 (62,98%) |
Rozegranych gier | 7215 |

Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 1083 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -3,21 mln |
Wygrane Żetony | 10,68 mln |
Przegrane żetony | 13,88 mln |

Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ranking | 4966,03 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |

Buraco (Remik Brazylijski)
Buraco (Remik Brazylijski)
Rozegranych gier | 2 |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Wygrane Żetony | 475 |
Poziom | 2 |
Passa | 0 |

Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 60571 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -50,92 mln |
Wygrane Żetony | 866,41 mln |
Przegrane żetony | 917,33 mln |

Literaki
Literaki
Literaki
Ranking | 5000,00 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 1 |

Literki
Literki
WordBox
Ranking | 4970,84 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |

Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 187 (90,78%) |
Ucieczki | 19 (9,22%) |
Najlepszy Wynik | 45227 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 33:46 |
Poziom | 11 |
Punkty doświadczenia | 809 |

Miodzio
Miodzio
Gry Ukończone | 82 (98,8%) |
Ucieczki | 1 (1,2%) |
Najlepszy Wynik | 2099 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 9:32 |

Okey
Okey
Okey
Ranking | 4200,59 |
Gry Ukończone | 629 (96,47%) |
Ucieczki | 23 (3,53%) |
Zwycięstwa | 298 (47,38%) |
Porażki | 331 (52,62%) |
Passa | -5 |

Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 3002 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -6,46 mln |
Wygrane Żetony | 100,04 mln |
Przegrane żetony | 106,50 mln |

Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 125,38 mln |
Zwycięstwa | 4591 (62,97%) |
Rozegranych gier | 7291 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 2 mln |
Zwycięstwa | 4544 (62,98%) |
Rozegranych gier | 7215 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 0 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Rozegranych gier | 0 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 4 468 |
Zwycięstwa | 39 (62,9%) |
Rozegranych gier | 62 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 802 |
Zwycięstwa | 8 (57,14%) |
Rozegranych gier | 14 |

Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 5014,76 |
Gry Ukończone | 12 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 7 (58,33%) |
Porażki | 5 (41,67%) |
Passa | -1 |
Rummy500 tournament
Ranking | 4999,89 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | 1 |

Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4986,59 |
Gry Ukończone | 44 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 19 (43,18%) |
Porażki | 25 (56,82%) |
Passa | 5 |
Max. Break | 64 |
Snooker - big table
Ranking | 4989,74 |
Gry Ukończone | 2 (66,67%) |
Ucieczki | 1 (33,33%) |
Zwycięstwa | 2 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 2 |
Max. Break | 42 |
Snooker - medium table
Ranking | 4985,19 |
Gry Ukończone | 12 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 5 (41,67%) |
Porażki | 7 (58,33%) |
Passa | -3 |
Max. Break | 33 |
Snooker tournament
Ranking | 4995,94 |
Gry Ukończone | 9 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 4 (44,44%) |
Porażki | 5 (55,56%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 77 |

Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4120,01 |
Gry Ukończone | 1130 (99,47%) |
Ucieczki | 6 (0,53%) |
Zwycięstwa | 494 (43,72%) |
Porażki | 636 (56,28%) |
Passa | -4 |
Thousand tournament
Ranking | 4925,59 |
Gry Ukończone | 37 (94,87%) |
Ucieczki | 2 (5,13%) |
Zwycięstwa | 5 (13,51%) |
Porażki | 12 (32,43%) |
Passa | -2 |
ThousandLeague
Ranking | 5000,57 |
Gry Ukończone | 4 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (50%) |
Porażki | 2 (50%) |
Passa | 2 |

Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3669,46 |
Gry Ukończone | 1953 (99,49%) |
Ucieczki | 10 (0,51%) |
Zwycięstwa | 971 (49,72%) |
Porażki | 982 (50,28%) |
Passa | -2 |
Dice tournament
Ranking | 4790,93 |
Gry Ukończone | 2307 (99,57%) |
Ucieczki | 10 (0,43%) |
Zwycięstwa | 868 (37,62%) |
Porażki | 1100 (47,68%) |
Passa | 0 |
DiceLeague
Ranking | 4944,90 |
Gry Ukończone | 2579 (99,81%) |
Ucieczki | 5 (0,19%) |
Zwycięstwa | 1321 (51,22%) |
Porażki | 1258 (48,78%) |
Passa | -2 |