Co to jest jackpot?
Jackpot to specjalny bonus Żetonów możliwy do wygrania w trakcie gry. Jackpot jest budowany z podatku pobieranego ze stołów. Im więcej osób gra w daną grę - tym większy jest podatek oraz Jackpot. Nagroda przyznawana jest za uzyskanie bardzo wysokiego układu w trakcie gry. Pod uwagę brane są tylko układy, które zostały pokazane innym graczom podczas wyłożenia kart (Showdown). Jeśli dwóch lub więcej graczy kwalifikuje się do uzyskania Jackpota, bonus jest równo dzielony pomiędzy nich.
Układ kart wygrywający Jackpota zależy od typu pokera i od czasu do czasu może ulegać zmianie. Obecne najsłabsze układy wygrywające to:
| Poker Texas Hold'em | A♥2♥3♥4♥5♥ |
| Poker Omaha | A♠2♠3♠4♠5♠ |
| Poker 5Card Draw | A♠2♠3♠4♠5♠ |
Jackpot jest progresywny. Oznacza to, że im wyższa jest stawka na której grasz, tym wyższa jest część puli Jackpot'a jaką masz szansę wygrać. Jackpota nie można zdobyć na stolikach prywatnych (zamkniętych), w grze 1 vs 1 oraz w grach turniejowych.
| Data | Zdjęcie | Login | Kraj | Klub VIP | Układ | Wygrane Żetony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-17 03:00:50 | MOISES.1234 | ![]() | K♥Q♥J♥T♥9♥ | 21 395 | ||
| 2012-05-17 02:59:19 | vicjo65 | ![]() | ![]() | Q♣J♣T♣9♣8♣ | 34 640 | |
| 2012-05-17 02:55:54 | BANTI84 | ![]() | ![]() | 7♥6♥5♥4♥3♥ | 27 517 | |
| 2012-05-17 02:52:26 | Viola Hajnalka [husi] | 6♠5♠4♠3♠2♠ | 10 954 | |||
| 2012-05-17 02:52:09 | ![]() | fuieganhei | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 22 794 | |
| 2012-05-17 02:51:01 | ![]() | snep63 | ![]() | 9♥8♥7♥6♥5♥ | 24 772 | |
| 2012-05-17 02:48:00 | TAKI NIK | ![]() | 7♣6♣5♣4♣3♣ | 434 107 | ||
| 2012-05-17 02:47:38 | ![]() | moarocha1 | ![]() | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 59 696 | |
| 2012-05-17 02:39:56 | ![]() | I_love_GameD | ![]() | ![]() | T♣9♣8♣7♣6♣ | 45 759 |
| 2012-05-17 02:27:27 | ![]() | .futrzak | ![]() | Q♠J♠T♠9♠8♠ | 61 446 | |
| 2012-05-17 02:19:43 | marceloo11 | ![]() | 6♥5♥4♥3♥2♥ | 16 946 | ||
| 2012-05-17 02:18:12 | crep1127 | ![]() | 8♥7♥6♥5♥4♥ | 25 123 | ||
| 2012-05-17 02:15:44 | TAKI NIK | ![]() | T♠9♠8♠7♠6♠ | 128 601 | ||
| 2012-05-17 02:12:45 | ![]() | zembu | ![]() | T♣9♣8♣7♣6♣ | 14 889 | |
| 2012-05-17 02:12:26 | ![]() | che_guevara2 | ![]() | ![]() | J♥T♥9♥8♥7♥ | 585 844 |
| 2012-05-17 02:11:51 | adrinman12 | ![]() | ![]() | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 78 073 | |
| 2012-05-17 01:44:28 | ![]() | Japa_bunitim | ![]() | ![]() | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 38 890 |
| 2012-05-17 01:42:56 | ultimul_nick | ![]() | 8♣7♣6♣5♣4♣ | 26 327 | ||
| 2012-05-17 01:42:46 | awaw11 | ![]() | A♦K♦Q♦J♦T♦ | 87 478 | ||
| 2012-05-17 01:39:53 | ![]() | ona_czy_on | ![]() | ![]() | J♣T♣9♣8♣7♣ | 20 574 |
| 2012-05-17 01:34:25 | izka^ | ![]() | ![]() | 7♣6♣5♣4♣3♣ | 82 694 | |
| 2012-05-17 01:32:53 | KRWAWY_SPORT | ![]() | ![]() | J♣T♣9♣8♣7♣ | 721 899 | |
| 2012-05-17 01:31:13 | ![]() | ADHDowiec2 | ![]() | ![]() | 9♣8♣7♣6♣5♣ | 92 252 |
| 2012-05-17 01:27:21 | Geo Rubrecht | 8♣7♣6♣5♣4♣ | 87 776 | |||
| 2012-05-17 01:19:22 | *Lamborghini | ![]() | 9♣8♣7♣6♣5♣ | 376 223 | ||
| 2012-05-17 01:12:31 | ![]() | karwakawka | ![]() | ![]() | 9♠8♠7♠6♠5♠ | 83 118 |
| 2012-05-17 01:09:35 | ![]() | PRISMACOLOR | ![]() | 6♦5♦4♦3♦2♦ | 79 379 | |
| 2012-05-17 01:04:42 | Alcides Rangel Rojas@fb | ![]() | Q♦J♦T♦9♦8♦ | 70 310 | ||
| 2012-05-17 01:03:33 | gilmarss!!! | ![]() | A♥K♥Q♥J♥T♥ | 171 645 | ||
| 2012-05-17 00:49:22 | ![]() | 4zoler4 | ![]() | 9♣8♣7♣6♣5♣ | 100 003 |



