Backgammon

7 online
Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!
7 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
91 spatarel   5280,96 1380 2 863 517 2
92 gülüsusuz   5280,59 3317 3 1675 1642 6
93 spiderninjas Stany Zjednoczone   5279,03 625 2 376 249 0
94 s@rm@şık Turcja   5277,51 6605 89 3561 3044 1
95
tzomping tzondes Chiny   5273,81 42 0 31 11 2
96
Valentin9   5272,41 344 2 196 148 1
97
poiuytmanaus Brazylia   5268,20 4718 96 2600 2117 -2
98 capricorn26 Rumunia   5267,10 13622 36 7091 6531 2
99 Nona   5266,54 535 0 272 263 1
100 Adriana.   5262,89 775 0 398 377 -2
101 into the wild   5259,79 7322 1121 4089 3233 3
102 Atipica.   5255,29 631 0 326 305 -1
103
CYAXARES-   5255,08 127 1 103 24 4
104
!Phenomeno   5254,63 88 0 50 38 -1
105 Cataleya.   5254,57 608 0 316 292 -1
106 Tamzin   5253,98 978 0 494 484 1
107 farid-farhadi Iran   5253,67 169 0 97 72 -2
108 luciana.R   5249,78 496 1 268 228 6
109 maya_69_   5247,11 233 1 130 103 -2
110 tqkb_br Brazylia   5247,10 45844 71 24971 20873 -3
111
miti53 Rumunia   5247,02 45661 61 22813 22848 1
112 PerfectBoy1 Brazylia   5246,67 91 0 64 27 -1
113 vaughanss Kanada   5245,91 19349 55 10402 8946 -1
114
zara22   5243,76 138 0 83 55 7
115 __Chantal   5242,68 1104 0 564 540 4
116
KK_WAKA   5242,21 83 1 50 33 2
117
PopescuDB Rumunia   5237,91 10712 4 5432 5280 -2
118
kudlaty@   5236,54 782 32 462 320 2
119 TESS.   5235,41 1201 2 614 587 1
120 simplu69   5232,62 349 3 217 132 -2