Backgammon

2 online
Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!
2 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
1 THE_CAT Grecja   7916,53 2643 2 1933 704 -1
2 KROKODILOS Cypr   6798,75 2387 6 1668 713 -1
3 bicu98   6286,17 2792 2 1754 1038 -1
4 Lady_Diana Rumunia   6103,40 2506 0 1501 1005 4
5 drzadel Egipt   6096,45 4237 8 2810 1419 1
6 _ALECSANDRA_ Rumunia   6003,93 3254 4 1828 1426 3
7 futrz@k Polska 5985,94 809 0 700 109 1
8 V.Perez Brazylia   5911,86 3660 11 2013 1646 -1
9 chuledede   5911,01 994 5 564 430 -2
10
ScarpinaCucu Tuvalu   5888,43 921 2 556 365 1
11 BandidoPelud   5881,39 869 11 569 300 4
12 gaitavelha   5860,67 853 2 524 329 5
13 valeri22   5856,45 987 2 609 378 6
14 Teacher4Sorin Rumunia   5806,39 3054 0 1697 1357 11
15 4_antimanele Rumunia   5803,77 4698 1 2857 1841 10
16 dddelapp1 Stany Zjednoczone   5791,52 19402 31 10686 8716 1
17 oursoula   5760,47 356 0 227 129 -1
18
xxxxnick Niemcy   5748,31 40832 7 22763 18069 2
19 Cel@l ÇUBUKÇU Turcja   5742,15 33607 51 16975 16632 1
20 siretatu Brazylia   5739,57 2278 11 1258 1020 -4
21
le_roy_solei   5721,56 3048 2 1565 1483 1
22 bikalka5   5710,43 21234 20 15224 6010 -3
23
nomad_2004   5703,16 448 2 282 166 9
24 crezywolfy Wyspy Turks i Caicos   5652,21 589 1 280 307 -1
25
nini18   5646,49 48943 28 25173 23769 -2
26 mehrann   5637,33 7010 30 4084 2921 -2
27 wikimagda   5634,34 876 0 485 391 -1
28
Andre51   5611,32 2971 12 1777 1194 1
29
L@dy_Baba   5610,79 313 2 185 128 4
30
spider_1   5601,05 177 0 103 74 -2